| Сварочный ток, А | 200 |
| Мощность, кВА | 7 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Способ пуска | Ручной |
|
 |
|
|
 |
| Сварочный ток, А | 350 |
| Мощность, кВА | 11 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Способ пуска | Электро |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 230/400 |
| Мощность, кВА | 10 |
| Сварочный ток, А | 300 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Способ пуска | Эл. старт |
|
 |
|
|
 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВА | 10 |
| Сварочный ток, А | 300 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Способ пуска | Эл. стартер |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Сварочный ток, А | 300 |
| Мощность, кВА | 8.8 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Способ пуска | Электро |
|
 |
|
|
 |
Мощность двигателя, кВт: 45,6
Сварочный ток, А: 45-430
Тип двигателя: дизельный
Вес, кг: 830 |
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 230/400 |
| Мощность, кВА | 6.5 |
| Сварочный ток, А | 220 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Способ пуска | Эл. стартер |
|
 |
|
|
 |
| Сварочный ток, А | 200 |
| Мощность, кВА | 7 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Способ пуска | Электрический |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Тип двигателя |
Бензиновый |
| Пуск |
эл. стартер
|
| Мощность, кВт |
4.96 |
| Диаметр электрода, мм |
4,0
|
|
 |
|
|
 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВА | 6 |
| Сварочный ток, А | 210 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Способ пуска | Эл. стартер |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Сварочный ток, А | 400 |
| Мощность, кВА | 11 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Способ пуска | Электро |
|
 |
|
|
 |
Мощность двигателя, кВт: 45,6
Сварочный ток, А: 45-430
Тип двигателя: дизельный
Вес, кг: 830 |
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 230/400 |
| Мощность, кВА | 6.5 |
| Сварочный ток, А | 220 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Способ пуска | Ручной |
|
 |
|
|
 |
| Сварочный ток, А | 200 |
| Мощность, кВА | 7 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Способ пуска | Электрический |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
Тип двигателя: Бензиновый
Способ пуска: Электростартер
Мощность, кВА: 10/3,7
Выходное напряжение, В: 380/220
Сварочный ток, А: 300 |
 |
|
|
 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВА | 12 |
| Сварочный ток, А | 350 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Способ пуска | Эл. стартер |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Сварочный ток, А | 400 |
| Мощность, кВА | 11 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Способ пуска | Электро |
|
 |
|
|
 |
Мощность двигателя, кВт: 45,6
Сварочный ток, А: 45-430
Тип двигателя: дизельный
Вес, кг: 830 |
.jpg) |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 230/400 |
| Мощность, кВА | 6.5 |
| Сварочный ток, А | 220 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Способ пуска | Ручной |
|
 |
|
|
 |
| Сварочный ток, А | 280 |
| Мощность, кВА | 8.8 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Способ пуска | Электрический |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВА | 10 |
| Сварочный ток, А | 350 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Способ пуска | Эл. стартер |
|
 |
|
|
 |
Мощность двигателя, кВт: 37
Сварочный ток, А: 35-315
Тип двигателя: дизельный
Вес, кг: 870 |
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 230/400 |
| Мощность, кВА | 6.5 |
| Сварочный ток, А | 220 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Способ пуска | Эл. стартер |
|
 |
|
|
 |
| Сварочный ток, А | 400 |
| Мощность, кВА | 11 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Способ пуска | Электрический |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВА | 16 |
| Сварочный ток, А | 400 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Способ пуска | Эл. стартер |
|
 |
|
|
 |
Мощность двигателя, кВт: 37
Сварочный ток, А: 45-430
Тип двигателя: дизельный
Вес, кг: 870 |
 |
|
|
|
|
 |
|
| Напряжение, В | 230/400 |
| Мощность, кВА | 6.5 |
| Сварочный ток, А | 220 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Способ пуска | Эл. стартер |
|
 |
|
|
 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВА | 13 |
| Сварочный ток, А | 400 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Способ пуска | Эл. стартер |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
Мощность двигателя, кВт: 37
Сварочный ток, А: 35-315
Тип двигателя: дизельный
Вес, кг: 890 |
 |
|
|
 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Мощность, кВА | 6.5 |
| Сварочный ток, А | 220 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Способ пуска | Ручной |
|
 |
|
|
|
|
 |
|