Напряжение, В | 220±10% |
Толщина разрезаемого металла плазмой, мм | 1–40 |
Толщина разрезаемого металла газом, мм | 5–150 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 110/230 (220-240) |
Толщина разрезаемого металла, мм | 6-160 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220±15% |
Количество резаков, шт: | 2 |
Скорость реза, мм/мин: | 50-750 |
Толщина металла, мм | 100 |
|
|
|
|
|
Толщина реза, мм | 6-100 |
Напряжение сети, В | 220 |
Длина, мм | 4000 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220±10% |
Толщина разрезаемого металла плазмой, мм | 1–40 |
Толщина разрезаемого металла газом, мм | 5–150 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 110/230 (220-240) |
Толщина разрезаемого металла, мм | 6-160 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220±15% |
Количество резаков, шт: | 1 |
Скорость реза, мм/мин: | 50-750 |
Толщина металла, мм | 100 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220±10% |
Толщина разрезаемого металла плазмой, мм | 1–40 |
Толщина разрезаемого металла газом, мм | 5–150 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220±10% |
Количество резаков, шт: | 1 |
Скорость реза, мм/мин: | 50-800 |
Толщина металла, мм | зависит от источника |
|
|
|
|
|
Диаметр разрезаемых труб - от 100мм
Скорость - ручной привод
Толщина разрезаемого металла 6-50мм |
|
|
|
|
|
|
Для воздушно-плазменной резки
Скорость - 50-4500мм/мин
Толщина разрезаемого металла зависит от мощности источника плазмы. |
|
|
|
|
Напряжение, В | 220±10% |
Количество резаков, шт: | 1 |
Скорость реза, мм/мин: | 150-750 |
Толщина металла, мм | до 50 |
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во резаков - 2шт
Скорость - 50-750мм/мин
Толщина разрезаемого металла 3-100мм
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220±10% |
Количество резаков, шт: | 1 |
Скорость реза, мм/мин: | 150-750 |
Толщина металла, мм | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
Колличество резаков - 1
Скорость резки мм/мин - 50-750
Толлщина разрезаемого металла, мм - 6-100
|
|
|
|
|
Привод: | Ручной |
Количество резаков, шт: | 1 |
Перемещение: | Цепь |
Толщина металла, мм | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
Колличество резаков - 1
Скорость резки - 50-750 мм/мин
Толлщина разрезаемого металла, 6-100 мм
|
|
|
|
|
Привод: | Ручной |
Количество резаков, шт: | 1 |
Перемещение: | Бандаж |
Толщина металла, мм | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
CD5-100 оснащена стабильным двухсторонним приводом с плавной регулировкой скорости перемещения. Конструкция держателя позволяет поворачивать резак на угол до 45 градусов и перемещать его в зону реза по зубчатой рейке |
|
|
|
|
Напряжение, В: | 220±10% |
Количество резаков, шт: | 1 |
Скорость реза, мм/мин: | 50–750 |
Толщина металла, мм | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
Мобильная машина термической резки GCD4-100 с двумя резаками, с успехом применяется для точного прямолинейного раскроя листового металла на полосы в заводских условиях.
|
|
|
|
|
Диаметр разрезаемых труб - от 150мм
Скорость - 50-1150мм/мин
Толщина разрезаемого металла 6-50мм |
|
|
|
|
|
|
Кол-во резаков | 1 |
Скорость, об/мин | 0.2-6.0 |
Толщина разрезаемого металла, мм | 6 - 100 |
|
|
|
|
|
Диаметр разрезаемых труб - от 108мм
Скорость - 50-750мм/мин
Толщина разрезаемого металла 6-50мм |
|
|
|
|
|
|
Для воздушно-плазменной резки
Диаметр разрезаемых труб - от 150мм
Скорость - 50-2300мм/мин
Толщина разрезаемого металла зависит от мощности источника плазмы |
|
|
|
|
Кол-во резаков | 1 |
Скорость, мм/мин. | 50 -750 |
Толщина разрезаемого металла, мм | июн.60 |
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во резаков | 1 |
Скорость, мм/мин. | 50 -750 |
Толщина разрезаемого металла, мм | 6 - 60 |
|
|
|
|
|
- Функция круговой резки – радиус окружности от 2"(50 мм) до 22"(550 мм)
- Удлинение путевого участка - 1800 мм (72 дюйма) – режет длинные детали
- Угол наклона – горелка может быть расположена под углом от 0 - 45°
- Направление хода - вперед/назад
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во резаков - 1
Скорость - 50 -750 мм/мин
Толщина разрезаемого металла 6 - 100 мм
|
|
|
|
|
Для полуавтоматической резки листового металла от 6 мм до 100 мм на прямоугольники шириной до 350 мм |
|
|
|
|
|
|