Длина рукава, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Встраиваемая |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 1.2-2.0 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 3 |
Охлаждения | Жидкостное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 1.2-2.0 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Жидкостное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 1.2-2.0 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 5 |
Охлаждения | Жидкостное |
Разъем | Евроразъем |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 1.0-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 1.0-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 1.0-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 6 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 1.0-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 6 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 8 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 1.0-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 6 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 1.0-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 6 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 1.0-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 8 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 1.0-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 8 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 1.2-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Водяное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина кабеля, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
 |
|
|
 |
Длина, м – 3;
Вид охлаждения – воздушное;
Наименование – AUTOMIG 25. |
 |
|
|
|
 |
|
Длина, м – 5;
Вид охлаждения – водное;
Наименование – AUTOMIG 25. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 2,19;
Габариты, мм – 300;
Номинальный сварочный ток, А – 180. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 2.390;
Габариты, мм – 300;
Номинальный сварочный ток, А – 180. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 2,4;
Габариты, мм – 300;
Номинальный сварочный ток, А – 180. |
 |
|
|
|
 |
|
Длина, м – 3;
Рабочий газ – CO2, газовая смесь, аргон;
Тип – mig. |
 |
|
|
 |
Длина, м – 5;
Рабочий газ – CO2, газовая смесь, аргон;
Тип – mig. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 2,51;
Габариты, мм – 300;
Номинальный сварочный ток, А – 230. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 2,51;
Габариты, мм – 300;
Номинальный сварочный ток, А – 230. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 2,51;
Габариты, мм – 300;
Номинальный сварочный ток, А – 230. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 3,33;
Габариты, мм – 510х380х80;
Номинальный сварочный ток, А – 300. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 3,33;
Габариты, мм – 510х380х80;
Номинальный сварочный ток, А – 300. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 3,33;
Габариты, мм – 510х380х80;
Номинальный сварочный ток, А – 300. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 4,265;
Габариты, мм – 3 000;
Номинальный сварочный ток, А – 380. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 4,265;
Габариты, мм – 3 000;
Номинальный сварочный ток, А – 380. |
 |
|
|
|
 |
|
Ток при ПВ 60%, А, СО2 – 500;
Ток при ПВ 60%, А, Mix – 450;
Диаметр проволоки, мм – 1,0-2,4. |
 |
|
|
 |
Ток при ПВ 60%, А, СО2 – 500;
Ток при ПВ 60%, А, Mix – 450;
Диаметр проволоки, мм – 1,0-2,4. |
 |
|
|
|
 |
|
Ток при ПВ 60%, А, СО2 – 500;
Ток при ПВ 60%, А, Mix – 450;
Диаметр проволоки, мм – 1,0-2,4. |
 |
|
|
 |
Ток в co2 – 500 А;
Ток в смесях – 400 А;
Вес, кг – 5.90. |
-800x800.jpg) |
|
|
|
 |
|
Ток в co2 – 500 А;
Ток в смесях – 400 А;
Вес, кг – 5.90. |
-800x800_1.jpg) |
|
|
 |
Сварочная горелка со шлангом 2.5 м |
 |
|
|
|
 |
|
Сварочная горелка со шлангом 2 м |
 |
|
|
 |
Сварочная горелка со шлангом 2 м. |
 |
|
|
|
 |
|
Сварочная горелка со шлангом 3 м |
 |
|
|
 |
Сварочная горелка со шлангом 5 м |
 |
|
|
|
 |
|
Сварочная горелка со шлангом 2 м |
 |
|
|
 |
Сварочная горелка со шлангом 2,5 м |
 |
|
|
|
 |
|
Сварочная горелка со шлангом 4 м |
 |
|
|
 |
Сварочная горелка со шлангом 3 м |
 |
|
|
|
 |
|
Сварочная горелка со шлангом 4 м |
 |
|
|
|
 |