| 
                   | 
		  
		  
                    
		  
			
          		  
		  
		  
Технические характеристики 
    
        
            | -Коэффициент мощности | 0,93 |  
            | -КПД, % | 85 |  
            | -Потери на холостом ходу, Вт | 40 |  
            | -Рабочее напряжение на дуге, В | 27 |  
            | -Напряжение холостого хода, В | 56 |  
            | -Диапазон сварочного тока, А | 20-160 |  
            | -ПВ, % | 60 |  
            | -Масса, кг | 8 |  
            | -Частота питающей сети, Гц | 50/60 |  
            | -Потребляемая мощность, кВА | 5,3 |  
            | -Класс изоляции | F |  
            | -Класс защиты | IP23 |  
            | -Напряжение электросети, В | 220 |  
            | -Максимальный входной ток сети, А | 24 |  
            | -Габаритные размеры, мм | 371х155х295 |  Особенности конструкции
 -Облегченный поджиг и форсирование дуги-Высокая производительность и качество сварки, глубокое проплавление
 -Автоматическая защита от перегрузок по току и напряжению
 -Предназначен для работы в особо тяжелых условиях
 |  |