Напряжение, В | 230 |
Масса | 15.5 |
Габаритные размеры ДхШхВ | 430х175х340 |
|
|
|
|
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 220/250 |
|
|
|
|
|
|
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Евроразъем |
|
|
|
|
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | 5 pin |
|
|
|
|
|
|
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
|
|
|
|
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.6-2.4 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 1-25 |
Диаметр катушки проволоки, мм | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
Мембранная панель MTP33X, поддерживает источники питания переменного/постоянного тока. |
|
|
|
|
Толщина разрезаемого металла: | 28 мм |
Ток резки, А | 100 |
Длина рукава, м | 12 |
Охлаждения | Воздушное |
|
|
|
|
|
|
|
Среда | Углекислотная/Аргонная |
Давление газа, мПа | 0.35 |
|
|
|
|
|
Среда | Углекислотная |
Давление газа, мПа | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Толщина разрезаемого металла: | 35мм |
Длина рукава, м | 12 |
Охлаждения | Воздушное |
|
|
|
|
|
Длина кабеля, м | 3.5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
|
|
|
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 90/110 |
|
|
|
|
|
Напряжение сети, В | 220 |
Емкость, кг | 250 |
Температура, °C | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 230 |
Масса | 14.4 |
Габаритные размеры ДхШхВ | 345х215х280 |
|
|
|
|
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 220/250 |
|
|
|
|
|
|
|
Масса, кг | 14 |
Габаритные размеры, мм | 460х250х355 |
|
|
|
|
|
Масса, кг | 15 |
Габаритные размеры, мм | 622x305x270 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение сети, В: | 220 |
Объём, л: | 6 |
|
|
|
|
|
Длина рукава, м | 5 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Евроразъем |
|
|
|
|
|
|
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | 5 pin |
|
|
|
|
|
Длина кабеля, м | 3 |
Охлаждения | Воздушное |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
Панель управления Kemppi MTP35X с дисплеем TFT 7" и поддерживает источники питания постоянного и постоянного/переменного тока. |
|
|
|
|
Толщина разрезаемого металла: | 35мм |
Ток резки, А | 140 |
Длина рукава, м | 6 |
Охлаждения | Воздушное |
|
|
|
|
|
|
|
Среда | Углекислотная/аргонная |
Давление газа, мПа | 0.35 |
|
|
|
|
|
Среда | Аргоновая |
Давление газа, мПа | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Толщина разрезаемого металла: | 35мм |
Длина рукава, м | 6 |
Охлаждения | Воздушное |
|
|
|
|
|
Длина кабеля, м | 5 |
Охлаждение | Газовое |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
|
|
|
|
|
|