Напряжение, В | 220 |
Ток реза, А | 20-40 |
Толщина металла, мм | 12 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220 |
Сварочный ток, А | 10-200 |
Диаметр электрода, мм | 1.6-4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220 |
Сварочный ток, А | 10-200 |
Диаметр электрода, мм | 2-4.0 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220 |
Сварочный ток, А | 30-200 |
Диаметр проволоки, мм | 0,6-1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 380 |
Ток реза, А | 20-120 |
Толщина металла, мм | 60 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220 |
Сварочный ток, А | 5-200 |
Диаметр электрода, мм | 1.6-4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220 |
Сварочный ток, А | 20-200 |
Диаметр электрода, мм | 2.0-4.0 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220 |
Сварочный ток, А | 30-250 |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220 |
Сварочный ток, А | 10-200 |
Диаметр электрода, мм | 1.6-4.0 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220 |
Сварочный ток, А | 20-230 |
Диаметр электрода, мм | 2.0-5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 380 |
Сварочный ток, А | 30-250 |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 380 |
Сварочный ток, А | 5-315 |
Диаметр электрода, мм | 1.6-5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 380 |
Сварочный ток, А | 20-250 |
Диаметр электрода, мм | 2.0-5.0 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 380 |
Сварочный ток, А | 40-300 |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Вес (кг) | 17,5 |
Габариты (мм) | 500x500x250 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 380 |
Сварочный ток, А | 10-315 |
Диаметр электрода, мм | 1.6-4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 380 |
Сварочный ток, А | 20-320 |
Диаметр электрода, мм | 2.0-5.0 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220 |
Сварочный ток, А | 5-200 |
Диаметр электрода, мм | 1.6-4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 380 |
Сварочный ток, А | 20-400 |
Диаметр электрода, мм | 2.0-5.0 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 380 |
Сварочный ток, А | 40-350 |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220 |
Сварочный ток, А | 2-200 |
Диаметр электрода, мм | 1.6-4.0 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 380 |
Сварочный ток, А | 40-500 |
Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 220 |
Сварочный ток, А | 5-200 |
Диаметр электрода, мм | 1.6-4.0 |
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 380 |
Сварочный ток, А | 5-320 |
Диаметр электрода, мм | 1.6-4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
Напряжение, В | 380 |
Сварочный ток, А | 10-320 |
Диаметр электрода, мм | 1.6-4.0 |
|
|
|
|
|
Вес (кг) | 9 |
Габариты (мм) | 460х200х280 |
|
|
|
|
|
|
|
Вес (кг) | 15 |
Габариты (мм) | 635х250х390 |
|
|
|
|
|
Вес (кг) | 1,24 |
Материал | Пластик |
|
|
|
|
|
|
|
Вес, кг – 27;
Максимальная толщина реза – 12 мм;
Мощность при максимальной нагрузке – 7.50 кВт.
|
|
|
|
|
Вес, кг – 24.50;
Максимальная толщина реза – 20 мм;
Мощность при максимальной нагрузке – 7.80 кВт.
|
|
|
|
|
|
|