Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 98х44 |
Вес, г | 0.48 |
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97х62 |
Вес, г | 0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97х62 |
Вес, г | 0.48 |
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 11 |
Размер смотрового окно, мм | 95 х 36 |
Вес, г | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 95 х 36 |
Вес, г | 0.5 |
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 95 х 36 |
Вес, г | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 95 х 36 |
Вес, г | 0.5 |
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 95 х 36 |
Вес, г | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 95 х 36 |
Вес, г | 0.5 |
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 4-8 / 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 100 х 65 |
Вес, г | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 4-8 / 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 100 х 65 |
Вес, г | 0.5 |
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 4-8 / 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 100 х 65 |
Вес, г | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 5-8/8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97 х 47 |
Вес, г | 0,482 |
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 5-8/8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97 х 60 |
Вес, г | 0,482 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 4-8 / 8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 100х67 |
Вес, г | 0,482 |
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 4-8/8-14 |
Размер смотрового окно, мм | 115x85/80/35x68 |
Вес, г | 0,61 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 5-8/8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97 х 47 |
Вес, г | 0,482 |
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 5-8/8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 112 х 78 |
Вес, г | 0,65 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 5-8/8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97 х 60 |
Вес, г | 0,65 |
|
|
|
|
|
Степень затемнения, DIN | 5-8/8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97 х 60 |
Вес, г | 0,65 |
|
|
|
|
|
|
|
При проведении продолжительных профессиональных сварочных работ маски BLITZ обеспечат эффективную защиту глаз и лица от вредных излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла. |
|
|
|
|
Маска сварщика Blitz 9-13 Visor имеет усовершенствованную форму корпуса, предохраняющую экран от запотевания. |
|
|
|
|
|
|
При проведении продолжительных профессиональных сварочных работ маски BLITZ обеспечат эффективную защиту глаз и лица от вредных излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла. |
|
|
|
|
FUBAG OPTIMA 11 сварочная маска Хамелеон с фиксированным фильтром. |
|
|
|
|
|
|
Маска сварщика FUBAG OPTIMA 9.13 с автоматическим светофильтром "хамелеон" предназначена для надежной защиты лица и глаз работника от расплавленного металла и искр, а также от вредного воздействия инфракрасного и ультрафиолетового излучения. |
|
|
|
|
|