Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 96x39 |
Вес, г | 0.47 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 98х44 |
Вес, г | 0.48 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 96x39 |
Вес, г | 0.533 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 5, 8, 9–13 |
Размер смотрового окно, мм | 102 x 60 |
Вес, г | 775 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Тип светофильтра | Хамелеон |
Степень затемнения, Din | 9 — 13 |
Время переключения, мс | 1 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения: | DIN 11 |
Размер смотрового окно: | 110x90 мм |
Вес: | 495 г |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 100х45 |
Вес, г | 0.47 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97х62 |
Вес, г | 0.48 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 5, 8, 9–13 |
Размер смотрового окно, мм | 102 x 60 |
Вес, г | 1002 |
|
 |
|
|
 |
Тип светофильтра | Хамелеон |
Степень затемнения, Din | 9 — 13 |
Время переключения, мс | 1 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения: | DIN 11 |
Размер смотрового окно: | 110х90 мм |
Вес: | 500г |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 5-13 |
Размер смотрового окно, мм | 100х60 |
Вес, г | 0.5 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97х62 |
Вес, г | 0.48 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 5-13 |
Размер смотрового окно, мм | 98х87 |
Вес, г | 0.589 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 5, 8, 9–13 |
Размер смотрового окно, мм | 102 x 74 |
Вес, г | 1100 |
|
 |
|
|
 |
Тип светофильтра | Хамелеон |
Степень затемнения, Din | 9 — 13 |
Время переключения, мс | 0.7 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения: | DIN 11 |
Размер смотрового окно: | 110×90мм |
Вес: | 495г |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 11 |
Размер смотрового окно, мм | 100х60 |
Вес, г | 0.47 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 5-13 |
Размер смотрового окно, мм | 100x100 |
Вес, г | 0.65 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 5, 8, 9–13 |
Размер смотрового окно, мм | 102 x 60 |
Вес, г | 1002 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Тип светофильтра | Хамелеон |
Степень затемнения, Din | 11-11 |
Время переключения, мс | 1 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 92×42 мм |
Вес: | 480г |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 11 |
Размер смотрового окно, мм | 100х90 |
Вес, г | 0.45 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 5-13 |
Размер смотрового окно, мм | 98х87 |
Вес, г | 0.589 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 11 |
Размер смотрового окно, мм | 110 x 90 |
Вес, г | 473 |
|
 |
|
|
 |
Тип светофильтра | Хамелеон |
Степень затемнения, Din | 9-13 |
Время переключения, мс | 0.3 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 92×42 мм |
Вес: | 480г |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 10 |
Размер смотрового окно, мм | 100х90 |
Вес, г | 0.58 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 110 x 90 |
Вес, г | 505 |
|
 |
|
|
 |
Тип светофильтра | Хамелеон |
Степень затемнения, Din | 11-11 |
Время переключения, мс | 1 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 92×42 мм |
Вес: | 480г |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 10 |
Размер смотрового окно, мм | 155х170 |
Вес, г | 0.57 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 92×42 мм |
Вес: | 480г |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 11 |
Размер смотрового окно, мм | 110 x 90 |
Вес, г | 650 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 92×42 мм |
Вес: | 480г |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 110 x 90 |
Вес, г | 680 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 96×42 мм |
Вес: | 480г |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 9-15 |
Размер смотрового окно, мм | 110 x 90 |
Вес, г | 700 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 96×42 мм |
Вес: | 480г |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 11 |
Размер смотрового окно, мм | 110 x 90 |
Вес, г | 650 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 96×42 мм |
Вес: | 490г |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 100 х 50 |
Вес, г | 0.5 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 9-15 |
Размер смотрового окно, мм | 110 x 90 |
Вес, г | 700 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 96×47 мм |
Вес: | 550г |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 4-8 / 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 100 х 65 |
Вес, г | 0.5 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 110 x 90 |
Вес, г | 680 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 96×47 мм |
Вес: | 550г |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 9-15 |
Размер смотрового окно, мм | 110 x 90 |
Вес, г | 1103 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 100x60 мм |
Вес: | 550 г |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 11 |
Размер смотрового окно, мм | 95 х 36 |
Вес, г | 0.5 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 110 x 90 |
Вес, г | 634 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 100x60 мм |
Вес: | 550 г |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 95 х 36 |
Вес, г | 0.5 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 110 x 90 |
Вес, г | 918 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 100x60 мм |
Вес: | 550 г |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 95 х 36 |
Вес, г | 0.5 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 9-15 |
Размер смотрового окно, мм | 110 x 90 |
Вес, г | 1103 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 100x60 мм |
Вес: | 550 г |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 95 х 36 |
Вес, г | 0.5 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 100x60 мм |
Вес: | 550 г |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 95 х 36 |
Вес, г | 0.5 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 100x60 мм |
Вес: | 550 г |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 95 х 36 |
Вес, г | 0.5 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 100x60 мм |
Вес: | 550 г |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 4-8 / 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 100 х 65 |
Вес, г | 0.5 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 100x60 мм |
Вес: | 550 г |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 4-8 / 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 100 х 65 |
Вес, г | 0.5 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 100x60 мм |
Вес: | 550 г |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 4-8 / 9-13 |
Размер смотрового окно, мм | 100 х 65 |
Вес, г | 0.5 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения: | DIN 9-13 |
Размер смотрового окно: | 100x60 мм |
Вес: | 550 г |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 5-8/8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97 х 47 |
Вес, г | 0,482 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 5-8/8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97 х 60 |
Вес, г | 0,482 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 4-8 / 8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 100х67 |
Вес, г | 0,482 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 4-8/8-14 |
Размер смотрового окно, мм | 115x85/80/35x68 |
Вес, г | 0,61 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 5-8/8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97 х 47 |
Вес, г | 0,482 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 5-8/8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 112 х 78 |
Вес, г | 0,65 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Степень затемнения, DIN | 5-8/8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97 х 60 |
Вес, г | 0,65 |
|
 |
|
|
 |
Степень затемнения, DIN | 5-8/8-13 |
Размер смотрового окно, мм | 97 х 60 |
Вес, г | 0,65 |
|
 |
|
|
|
 |
|
При проведении продолжительных профессиональных сварочных работ маски BLITZ обеспечат эффективную защиту глаз и лица от вредных излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла. |
 |
|
|
 |
Маска сварщика Blitz 9-13 Visor имеет усовершенствованную форму корпуса, предохраняющую экран от запотевания. |
 |
|
|
|
 |
|
При проведении продолжительных профессиональных сварочных работ маски BLITZ обеспечат эффективную защиту глаз и лица от вредных излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла. |
 |
|
|
 |
FUBAG OPTIMA 11 сварочная маска Хамелеон с фиксированным фильтром. |
 |
|
|
|
 |
|
Маска сварщика FUBAG OPTIMA 9.13 с автоматическим светофильтром "хамелеон" предназначена для надежной защиты лица и глаз работника от расплавленного металла и искр, а также от вредного воздействия инфракрасного и ультрафиолетового излучения. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.79;
Степень затемнения, Din – 8-12;
Размер экрана, мм – 92х42. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 0.79;
Степень затемнения, Din – 8-12;
Размер экрана, мм – 92х42. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.79;
Степень затемнения, Din – 8-12;
Размер экрана, мм – 92х42. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 0.79;
Степень затемнения, Din – 8-12;
Размер экрана, мм – 92х42. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.79;
Степень затемнения, Din – 8-12;
Размер экрана, мм – 92х42. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 0.79;
Степень затемнения, Din – 8-12;
Размер экрана, мм – 92х42. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.5;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Размер экрана, мм – 98х41. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 0.5;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Размер экрана, мм – 98х41. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.5;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Размер экрана, мм – 98х41. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 0.5;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Размер экрана, мм – 98х41. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.5;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Размер экрана, мм – 98х41. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 0.5;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Размер экрана, мм – 98х41. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.48;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Габариты, мм – 270х270х240. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 0.48;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Габариты, мм – 270х270х240. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.48;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Габариты, мм – 270х270х240. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 0.48;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Габариты, мм – 270х270х240. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.48;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Габариты, мм – 270х270х240. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 0.48;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Габариты, мм – 270х270х240. |
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.59;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Поле обзора, мм – 98х88. |
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 0.59;
Степень затемнения, Din – 5-13;
Поле обзора, мм – 98х88. |
 |
|
|
|
 |