Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | 5 pin |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 130 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 90/110 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 124/140 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | 5 pin |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 90/110 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 140/125 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Без разъема |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 140/125 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Без разъема |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 240/320 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Жидкостное |
Разъем | 5 pin |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 16 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 240/320 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Жидкостное |
Разъем | 5 pin |
|
 |
|
|
|
 |
|
Толщина разрезаемого металла: | 23мм |
Ток резки, А | 80 |
Длина рукава, м | 12 |
Охлаждения | Воздушное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 90/110 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 220/250 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Жидкостное |
Разъем | Без разъема |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 90/110 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 220/250 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Жидкостное |
Разъем | Без разъема |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 90/110 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 220/250 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 90/110 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 220/250 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | 5 pin |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 220/250 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Без разъема |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 16 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Без разъема |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Байонет |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 250 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Разъем | Байонет |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 250 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 250 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 300 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 350 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 350 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 16 |
Сварочный ток, А | 350 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 125/140 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 350 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 130 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 130 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 16 |
Сварочный ток, А | 130 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 95/110 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 130 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 95/110 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 130 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 95/110 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 95/110 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 220/250 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 95/110 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 250/320 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 95/110 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 16 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 220/250 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 16 |
Сварочный ток, А | 160 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Воздушное |
Сварочный ток AC/DC, А | 130/180 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 16 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 240/320 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 240/320 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 240/320 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 240/320 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 240/320 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 16 |
Сварочный ток, А | 220 |
Охлаждения | Газовое |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 240/320 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 250 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 240/320 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 250 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 240/320 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 16 |
Сварочный ток, А | 250 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 240/320 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 250 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 240/320 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 300 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 220/250 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 300 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 220/250 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 16 |
Сварочный ток, А | 300 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 300/400 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 300 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 8 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 300/400 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 4 |
Сварочный ток, А | 350 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 4 |
Охлаждения | Водяное |
Сварочный ток AC/DC, А | 300/400 |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 350 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Длина рукава, м | 16 |
Сварочный ток, А | 350 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
|
 |
|
Длина рукава, м | 8 |
Сварочный ток, А | 350 |
Охлаждения | Жидкостное |
|
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.55;
Номинальный сварочный ток – 140/125;
Длина – 4.
|
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 0.90;
Номинальный сварочный ток – 320/270;
Длина – 4.
|
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.90;
Номинальный сварочный ток – 320/270;
Длина – 4.
|
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 0.90;
Номинальный сварочный ток – 320/270;
Длина – 8.
|
 |
|
|
 |
Вес, кг – 1;
Номинальный сварочный ток – 180/150;
Длина – 4.
|
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 1.10;
Номинальный сварочный ток – 180/150;
Длина – 8.
|
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.80;
Номинальный сварочный ток – 180/150;
Длина – 4.
|
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 0.80;
Номинальный сварочный ток – 180/150;
Длина – 8.
|
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.80;
Номинальный сварочный ток – 180/150;
Длина – 4.
|
 |
|
|
|
 |
|
Вес, кг – 1;
Номинальный сварочный ток – 180/150;
Длина – 4.
|
 |
|
|
 |
Вес, кг – 0.80;
Номинальный сварочный ток – 180/150;
Длина – 4.
|
 |
|
|
|
 |
|